FitNRG Community Home    Register     Login    Browse    About fitNRG    Forums
cowboyup_kickass
July 24, 2008
 
cowboyup_kickass's Activities   290
 
Exercises
(June 15, 2008)
Exercise Set Reps Weight Rest Comments
Dumbbell
Concentration Curl
Exercise Set 1 8 25 0 min
Exercise Set 2 8 40 0 min
Exercise Set 3 8 45 0 min
Exercise Set 4 8 45 0 min
Dumbbell Hammer
Curl, Standing
Exercise Set 1 8 25 0 min
Exercise Set 2 8 25 0 min
Exercise Set 3 8 25 0 min
Exercise Set 4 8 25 0 min
Barbell Curl,
Standing
Exercise Set 1 8 45 0 min
Exercise Set 2 8 65 0 min
Exercise Set 3 8 65 0 min
Exercise Set 4 8 65 0 min
drag curls Exercise Set 1 8 45 0 min
Exercise Set 2 8 55 0 min
Exercise Set 3 8 55 0 min
Exercise Set 4 8 55 0 min
Dumbbell Curl,
Seated Incline
Exercise Set 1 8 10 0 min
Exercise Set 2 8 10 0 min
Exercise Set 3 8 10 0 min
Exercise Set 4 8 10 0 min
Bench Press,
Barbell, Decline
Exercise Set 1 8 65 0 min
Exercise Set 2 8 75 0 min
Exercise Set 3 8 75 0 min
Exercise Set 4 8 75 0 min
Bench Press,
Barbell, Flat
Exercise Set 1 8 95 0 min
Exercise Set 2 8 115 0 min
Exercise Set 3 8 125 0 min
Exercise Set 4 8 125 0 min
Dumbbell Flys, Flat Exercise Set 1 8 10 0 min
Exercise Set 2 8 10 0 min
Exercise Set 3 8 10 0 min
Exercise Set 4 8 10 0 min
Bench Press,
Barbell, Incline
Exercise Set 1 8 95 0 min
Exercise Set 2 8 95 0 min
Exercise Set 3 8 95 0 min
Exercise Set 4 8 95 0 min
 
Diet & Nutrition
(May 21, 2008)
Time Food Item Serving Size Calories Protein Carbs Fat
06:45 V8 juice 1 70 0 0 0
06:50 Oatmeal 0.5 140 0 26 2.5
08:30 Apples, raw, with skin 100 52 0.26 13.81 0.17
08:45 Non fat yogurt spartan 1 80 7 13 0
11:40 String cheese (swiss) lo fat 1 0 0 0 0
11:45 American cheese (slice) 1 0 0 0 0
11:45 Whole wheat bread (light five grain) 2 80 4 18 1
11:45 Turkey 2 45 0 0 0.5
11:50 Cauliflower, raw 0.5 25 1.98 5.3 0.1
11:50 Broccoli, raw 0.5 34 2.82 6.64 0.37
11:55 100 cal. chips ahoy 1 100 1 18 3
12:15 Ultimate nutrition protein mix 2 100 30 0 1
12:15 Milk, nonfat, fluid, w/ vit a (fat free or skim) 4 34 3.37 4.96 0.08
13:40 Grapes, red or grn (euro type, such as thompson seedless), raw 1 69 0.72 18.1 0.16
14:15 Protein bar lg. 100 190 20 17 6
15:35 Turkey 2 45 0 0 0.5
15:35 Whole wheat bread (light five grain) 2 80 4 18 1
15:45 Cauliflower, raw 0.5 25 1.98 5.3 0.1
15:45 Broccoli, raw 0.5 34 2.82 6.64 0.37
17:00 Beans, snap, green, raw 0.5 31 1.82 7.13 0.12
17:00 Peppers, hot chili, grn, raw 0.5 40 2 9.46 0.2
17:00 Michelina's lean gormet ( shrimp and pasta) 100 260 11 39 6
19:45 Apples, raw, with skin 1 52 0.26 13.81 0.17
20:00 100% whey protein 2 110 0 0 0
21:45 K bar (honey nut) 100 90 2 16 2
21:45 Milk, nonfat, fluid, w/ vit a (fat free or skim) 8 34 3.37 4.96 0.08
22:00 100 calore cup cakes 100 100 2 20 3
Totals   1920 102.4 281.11 28.42
Percentages   100% 22.88% 62.82% 14.29%
 
Protein Intake
Carbs Intake
Fat Intake
   
Activities
(June 16, 2008)
Activity Duration Peak Heart Rate Calories Burned Distance
Bicycling, 12-13.9mph, moderate effort 20 min 110 284.611 5.0
Walking, 2.0 mph, slow pace 20 min 90 88.7778 1.0
RMR (sendentary): 3090.96
Total Calories Burned: 3464.34 calories
July 2008
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Add this User to Friends
Send this User a Message
 
Weight
(May 21, 2008)
Body Group
Weight ( lbs )
Body Fat %
Lean Body Mass
Body Fat Mass
Neck (inches)
Shoulders
Chest
Waist
Hips
Left Upper Arm
Left Fore Arm
Left Thigh
Left Quadriceps
Left calves
Right Upper Arm
Right Fore Arm
Right Thigh
Right Quadriceps
Right calves
May 21
241.6
37.83
150.203
91.3973
18.25
56
47
45.75
39
13
12
21
23.5
16.5
13.25
12
21
23.5
16.5
May 20
243
38.5
149.445
93.555
18.25
56
47
46
39
13
12
21
23.5
16.5
13.25
12
21
23.12
16.75
 
Body Weight
 
Recent Member's Activities
No activity recorded
cowboyup_kickass's Latest Activities
recorded a physical activity
recorded a physical activity
recorded a physical activity
added workout
recorded a physical activity
recorded a physical activity
 
 
fitNRG.com
About  |   FAQ  |   Terms  |  Privacy  |  Report Abuse  |  Contact FitNRG